聯(lián)系電話:
13051415956
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 哈希試劑 > 哈希試劑 > 哈希試劑 COD試劑
哈希試劑 COD試劑 29616-15
貨號: | 29616-15 |
適用儀器型號: | DR2700分光光度計 DR890 系列多參數(shù)水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數(shù)水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
參數(shù): | 快速法化學需氧量(CODcr) |
量程: | 100-1000 |
分析方法: | 消解比色法 |
測試次數(shù): | 150 |
價格: | 0.00 |
優(yōu)惠價: | 0.00 |
貨號: | 29616-15 |
適用儀器型號: | DR2700分光光度計 DR890 系列多參數(shù)水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數(shù)水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
參數(shù): | 快速法化學需氧量(CODcr) |
量程: | 100-1000 |
分析方法: | 消解比色法 |
測試次數(shù): | 150 |
價格: | 0.00 |
優(yōu)惠價: | 0.00 |
貨號: | 29616-15 |
適用儀器型號: | DR2700分光光度計 DR890 系列多參數(shù)水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數(shù)水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
參數(shù): | 快速法化學需氧量(CODcr) |
量程: | 100-1000 |
分析方法: | 消解比色法 |
測試次數(shù): | 150 |
價格: | 0.00 |
優(yōu)惠價: | 0.00 |
公司名稱: | 北京科譽興業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
電 話: | 86- |
傳 真: | 86-- |
聯(lián) 系 人: | |
手 機: | |
*此產(chǎn)品僅用于科研
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖