聯(lián)系電話:
13051415956
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 定量PCR儀(基因擴增儀) > BIO-RAD PCR儀 > 美國Bio-Rad C1000 PCR儀
伯樂C1000整合了原有產(chǎn)品系列的優(yōu)勢特點,比原來的產(chǎn)品更快,性能更*,使用更靈活。如,保留了原來iCycler 的超大顯示屏幕和DNA Engine系列的可調(diào)式熱蓋和模塊化設(shè)計; C1000使用的USB 存儲技術(shù)和程序自動編寫器,用戶只需要輸入基本的參數(shù)和期望的擴增速度,就能自動生成PCR的程序。
伯樂C1000的技術(shù)參數(shù)
| C1000 |
顯示屏 | 12 x 9 cm, 高分辨率,全彩色 |
接口 | 5 USB-A 1 USB-B |
適配USB 閃存 | 是 |
適配USB 鼠標(biāo) | 是 |
程序編寫選項 | 圖形,文本,自動程序編寫器 |
自動程序編寫器 | 是 |
報告 | 可以輸出的運行日志、系統(tǒng)報錯日志 |
安全性能 | 保護(hù)模式,登錄選項,文件夾保護(hù) |
溫度控制模式 | 邏輯算法和模塊溫度控制 |
升級為定量PCR 儀 | 是 |
PCR 證書 | 有 |
在線軟件 | Windows CE 6.0 |
和工作站適配 | 是 |
儲存 | 大于1000個程序,USB 擴展 |
保溫功能 | 有 |
大小 (W X D X H) | 13”x18”x8” |
重量 | 23 lbs |
溫度梯度精確性* | ±0.2°C |
溫度梯度行均一性* | ±0.4°C? |
溫度梯度范圍* | 30–100°C, 不低于室溫30°C |
溫度梯度溫差范圍 | 1-24°C |
電壓范圍 | 100–240 VAC (在此范圍內(nèi),電壓無需調(diào)整) |
頻率 | 50–60 Hz |
輸出功率 | zui大 400 W |
保險絲 | 2個,6.3 A, 250 V, 5 x 20 mm |
C1000 | |
顯示屏 | 12 x 9 cm, 高分辨率,全彩色 |
接口 | 5 USB-A 1 USB-B |
適配USB 閃存 | 是 |
適配USB 鼠標(biāo) | 是 |
程序編寫選項 | 圖形,文本,自動程序編寫器 |
自動程序編寫器 | 是 |
報告 | 可以輸出的運行日志、系統(tǒng)報錯日志 |
安全性能 | 保護(hù)模式,登錄選項,文件夾保護(hù) |
溫度控制模式 | 邏輯算法和模塊溫度控制 |
升級為定量PCR 儀 | 是 |
PCR 證書 | 有 |
在線軟件 | Windows CE 6.0 |
和工作站適配 | 是 |
儲存 | 大于1000個程序,USB 擴展 |
保溫功能 | 有 |
大小 (W X D X H) | 13”x18”x8” |
重量 | 23 lbs |
溫度梯度精確性* | ±0.2°C |
溫度梯度行均一性* | ±0.4°C |
溫度梯度范圍* | 30–100°C, 不低于室溫30°C |
溫度梯度溫差范圍 | 1-24°C |
電壓范圍 | 100–240 VAC (在此范圍內(nèi),電壓無需調(diào)整) |
頻率 | 50–60 Hz |
輸出功率 | zui大 400 W |
保險絲 | 2個,6.3 A, 250 V, 5 x 20 mm |
* 注:僅96-孔和雙48孔加熱模塊有溫度梯度功能。
和伯樂C1000適配的加熱模塊的技術(shù)參數(shù)
96 孔快速模塊 | 48/48 孔快速模塊 | 384 孔 | |
樣品容量 | 96x 0.2mL | 2x48x 0.2mL | 1 384-well 反應(yīng)板 |
溫度梯度功能 | 有 | 有 | 無 |
溫度梯度范圍 | 30-100°C | X | |
溫度梯度溫差范圍 | 1-24°C | X | |
溫度梯度精確度 | ±0.2°C | X | |
溫度梯度均一性 | ±0.4°C (90°C 時維持10秒鐘) | X | |
熱蓋溫度范圍 | 0-110°C | ||
zui大升降溫速率 | 5°C/秒 | 4°C/秒 | 2.5 °C/秒 |
溫度范圍 | 0-100°C | ||
溫度精確度 | ±0.2°C | ||
溫度均一性 | ±0.4°C (10秒鐘達(dá)到90°C 時) |
| 96 孔快速模塊 | 48/48 孔快速模塊 | 384 孔 |
樣品容量 | 96x 0.2mL | 2x48x 0.2mL | 1 384-well 反應(yīng)板 |
溫度梯度功能 | 有 | 有 | 無 |
溫度梯度范圍 | 30-100°C | X | |
溫度梯度溫差范圍 | 1-24°C | X | |
溫度梯度精確度 | ±0.2°C | X | |
溫度梯度均一性 | ±0.4°C (90°C 時維持10秒鐘) | X | |
熱蓋溫度范圍 | 0-110°C | ||
zui大升降溫速率 | 5°C/秒 | 4°C/秒 | 2.5 °C/秒 |
溫度范圍 | 0-100°C | ||
溫度精確度 | ±0.2°C | ||
溫度均一性 | ±0.4°C (10秒鐘達(dá)到90°C 時) |
*此產(chǎn)品僅用于科研
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖