聯系電話:
13051415956
一、SAGA-D系列超純水儀性能:
微電腦智能控制,純化柱自動潤洗,全自動制造超純水;開機自檢;實時監(jiān)控超純水器的運行狀態(tài)及參數;全密閉抑菌設計;單元化設計維護方便;電功率僅為50W、零水耗。優(yōu)化得結構設置可實時檢查系統(tǒng)動力狀況,方便維護保養(yǎng)。在線指示:電源、超純水制備、UV工作狀態(tài)等。在線監(jiān)測并顯示超純水、溫度、系統(tǒng)壓力等。升級項目:增設分級取水端口、水質、水量、操作功能、儲水箱、RS232接口,腳踏開關、遙控功能、定期滅菌、自控液控系統(tǒng)等。
二、SAGA-D系列超純水儀技術參數:
| SAGA*組合型 | SAGA超低有機物型 | SAGA元素分析型 | SAGA基礎應用型 |
工作條件 | 源水:去離子水、蒸餾水、反滲透純水 | |||
產水水質 | SAGA-D系列超純水器產水水質符合國家實驗室GB6682-92、美國ASTM、NCCLS、CAP標準; | |||
產水量 | 10/30/60L/H | 10/30/60L/H | 10/30/60L/H | 10/30/60/90L/H |
總有機碳 | <3ppb | 1-3ppb | <5ppb | <10ppb |
細 菌 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml |
熱 源 | <0.001EU/ml | <0.02EU/ml | --- | --- |
終端過濾器 | 根據用戶實驗要求選配終端過濾器(0.1um、0.01um、0.05um、0.2um) | |||
工作環(huán)境 | 溫度4-45℃ ,避免陽光直射,北方地區(qū)注意防凍。 | |||
尺寸質量 | 寬×深×高370×470×500mm 整機重量32-36Kg |
*此產品僅用于科研