聯(lián)系電話:
13051415956
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 哈希試劑 > 哈希試劑 > 美國(guó)哈希試劑/哈希試劑北京總代理/哈希試劑現(xiàn)貨價(jià)格
哈希試劑 COD試劑 29616-15
貨號(hào): | 29616-15 |
適用儀器型號(hào): | DR2700分光光度計(jì) DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR5000型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析 DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì) |
大類: | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) |
參數(shù): | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) |
量程: | 100-1000 |
分析方法: | 消解比色法 |
測(cè)試次數(shù): | 150 |
價(jià)格: | 0.00 |
優(yōu)惠價(jià): | 0.00 |
貨號(hào): | 29616-15 |
適用儀器型號(hào): | DR2700分光光度計(jì) DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR5000型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析 DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì) |
大類: | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) |
參數(shù): | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) |
量程: | 100-1000 |
分析方法: | 消解比色法 |
測(cè)試次數(shù): | 150 |
價(jià)格: | 0.00 |
優(yōu)惠價(jià): | 0.00 |
貨號(hào): | 29616-15 |
適用儀器型號(hào): | DR2700分光光度計(jì) DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR5000型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析 DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì) |
大類: | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) |
參數(shù): | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) |
量程: | 100-1000 |
分析方法: | 消解比色法 |
測(cè)試次數(shù): | 150 |
價(jià)格: | 0.00 |
優(yōu)惠價(jià): | 0.00 |
公司名稱: | 北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
電 話: | 86- |
傳 真: | 86-- |
聯(lián) 系 人: | |
手 機(jī): | |
*此產(chǎn)品僅用于科研
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖