聯(lián)系電話:
13051415956
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 超純水儀 > 上海淼康純水儀 > 上海淼康MU4100D系列超純水系統(tǒng)
上海淼康MU4100D系列超純水系統(tǒng)
MU4100D標配 | ||||
MU4100DUF | MU4100DUV | MU4100DUVF | ||
GC、HPLC、IC、ICP、PCR應用及分析、氣象分析精密儀器分析、氨基酸分析、分析試劑及藥品配制、稀釋 | 分子生物學及生命科學、動物細胞及植物細胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)、IVF、電泳、凝膠分析培養(yǎng)基制備 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有機物分析、CF-AAS、毒理學研究、毛細管電泳、環(huán)保實驗分析 | HPLC、IC、ICP-MS、CF-AAS物理學、電化學及界面研究、分子生物學及生命科學、動植物細胞培養(yǎng) | |
0.8-5bar | ||||
5-45℃ | ||||
<200PPM | ||||
市政自來水,電導率<1500µs-cm | ||||
99.50% | ||||
50-85% | ||||
<5µs-cm | ||||
15L/h(雙級)40L/h(單級應急模式) | ||||
18.25 | ||||
<0.1 | ||||
<50 | <3 | |||
<1 | ||||
<0.001 | <0.001 | |||
<1/ml | ||||
液位高壓自動控制,電動控制取水 | ||||
單路在線電阻率儀(上海晟磁) TDS測試筆 | ||||
PP+AC+KDF | ||||
2 | ||||
2+1 100GPD RO | ||||
4根超純化柱 | 4根超純化柱+5000道爾頓超濾膜 | 4根超純化柱+14W雙波段紫外燈 | 4根超純化柱+14W雙波段紫外燈+5000道爾頓超濾膜(德國) | |
3.2加侖壓力桶 | ||||
1.8L/MIN | ||||
兩個 電動控制出水,超純水出口0.22微米終端濾器 | ||||
37*50*60 | ||||
25KG | ||||
120w | ||||
220V | ||||
上海淼康MU4100D系列超純水系統(tǒng)采用雙級反滲透省水工藝,即時產(chǎn)水,RO出水可達到實驗室三級用水標準,后段超純耗材使用周期更長,費用更低,由于采用省水工藝,前端預處理使用周期更長。采用整體塑殼機箱,更耐腐蝕,安全性更佳。耗材采用韓式快換濾芯,維護更方便。配有手控單雙級切換閥,用于應急解決您的用水。增加了強沖和反滲透膜清洗功能,有效增加反滲透膜的使用壽命。 | ||||
*此產(chǎn)品僅用于科研
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖