聯(lián)系電話:
13051415956
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 移液器 > 乾蕓移液器 > EPPENDORF艾本德移液器
EPPENDORF艾本德移液器
移液器符合人體工程學設計,重量輕,且操作用力小,可以有效防止手部重復性勞損(RSI)。其前端的吸嘴具有伸縮性,不但可使安裝和脫卸吸頭更加省力,還能保證吸頭和移液器之間的氣密性。
Research plus移液器采用高科技材質(zhì),耐化學腐蝕、抗高溫,同時,可以整支高溫高壓滅菌和紫外滅菌。密度調(diào)節(jié)功能,可使Research plus移取與水密度不一致的液體。移液器的拆卸和維護也非常便捷。
EPPENDORF艾本德移液器
產(chǎn)品特性
• 采用PerfectPiston™系統(tǒng)的高科技材質(zhì),堅固耐用,耐高溫抗腐蝕
• 可整支高溫高壓滅菌和紫外線滅菌,操作更安全
• 四位數(shù)字體積顯示,位置合理,便于移液時觀察
• 人體工程學設計,重量輕,顯著減少操作用力,避免發(fā)生手部重復性勞損(RSI)
• 伸縮式彈性吸嘴設計,防止吸頭安裝高高低低,確保移液氣密性和均一性
• 密度調(diào)節(jié)功能,適用于不同密度的液體,通用性更廣泛
技術參數(shù) | |||
量程 | 體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機誤差 |
深灰色控制按鈕,適配10 μl吸頭 | |||
0.1–2.5 μl | 0.25 μl | ±12.0% ±0.03 μl | ±6.0% ±0.015 μl |
1.25 μl | ±2.5% ±0.031 μl | ±1.5% ±0.019 μl | |
2.5 µl | ±1.4% ±0.035 μl | ≤0.7% ±0.018 μl | |
灰色控制按鈕,適配20 μl吸頭 | |||
0.5 - 10 μl | 0.5 μl | ±8.0% ±0.04 μl | ±5.0% ±0.025 μl |
1 μl | ±2.5% ±0.025 μl | ±1.8% ±0.018 μl | |
5 μl | ±1.5% ±0.075 μl | ±0.8% ±0.04 μl | |
10 μl | ±1.0% ±0.1 μl | ±0.4% ±0.04 μl | |
灰色控制按鈕,適配20 μl L吸頭 | |||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% ±0.1 μl | ±1.5% ±0.03 μl |
10 μl | ±1.2% ±0.12 μl | ±0.6% ±0.06 μl | |
20 μl | ±1.0% ±0.2 μl | ±0.3% ±0.06 μl | |
黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | |||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% ±0.1 μl | ±1.5% ±0.03 μl |
10 µl | ±1.2% ±0.12 μl | ±0.6% ±0.06 μl | |
20 µl | ±1.0% ±0.2 μl | ±0.3% ±0.06 μl | |
10–100 μl | 10 μl | ±3.0% ±0.3 μl | ±1.0% ±0.1 μl |
50 μl | ±1.0% ±0.5 μl | ±0.3% ±0.15 μl | |
100 μl | ±0.8% ±0.8 μl | ±0.2% ±0.2 μl | |
20–200 μl | 20 μl | ±2.5% ±0.5 μl | ±0.7% ±0.14 μl |
100 μl | ±1.0% ±1.0 μl | ±0.3% ±0.3 μl | |
200 μl | ±0.6% ±1.2 μl | ±0.2% ±0.4 μl | |
桔黃色控制按鈕,適配300 μl 吸頭 | |||
30–300 μl | 30 μl | ±2.5% ±0.75 μl | ±0.7% ±0.21 μl |
150 μl | ±1.0% ±1.5 μl | ±0.3% ±0.45 μl | |
300 µl | ±0.6% ±1.8 μl | ±0.2% ±0.6 μl | |
藍色控制按鈕,適配1000 μl 吸頭 | |||
100–1.000 μl | 100 μl | ±3.0% ±3.0 μl | ±0.6% ±0.6 μl |
500 μl | ±1.0% ±5.0 μl | ±0.2% ±1.0 μl | |
1,000 μl | ±0.6% ±6.0 μl | ±0.2% ±2.0 μl | |
紫色控制按鈕,適配5 ml 吸頭 | |||
0.5–5 ml | 0.5 ml | ±2.4% ±0.012 ml | ±0.6% ±0.003 ml |
2.5 ml | ±1.2% ±0.03 ml | ±0.25% ±0.006 ml | |
5 ml | ±0.6% ±0.03 ml | ±0.15% ±0.008 ml | |
青綠色控制按鈕,適配10 ml 吸頭 | |||
1–10 ml | 1 ml | ±3.0% ±0.03 ml | ±0.6% ±0.006 ml |
5 ml | ±0.8% ±0.04 ml | ±0.2% ±0.01 ml | |
10 ml | ±0.6% ±0.06 ml | ±0.15% ±0.015 ml |
*此產(chǎn)品僅用于科研
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖